Игрок | Голов | |
1 | Агеев Станислав - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 7 |
2 | Аминов Руслан - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
3 | Бахманлы Рауф - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 2 |
4 | Башарин Александр - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 3 |
5 | Бескишкин Евгений - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 2 |
6 | Борисов Сергей - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
7 | Васильев Сергей - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 1 |
8 | Власовец Евгений - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 3 |
9 | Горелов Алексей - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 2 |
10 | Горлов Илья - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 3 |
11 | Ефремов Александр - "Магистраль" (Новосибирск) | 3 |
12 | Жаров Егор - "Магистраль" (Новосибирск) | 2 |
13 | Заугаров Вадим - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 1 |
14 | Истранен Анатолий - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 3 |
15 | Кандаков Дмитрий - "Магистраль" (Новосибирск) | 1 |
16 | Капризов Антон - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 4 |
17 | Касьян Игорь - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 12 |
18 | Киселёв Александр - "Магистраль" (Новосибирск) | 3 |
19 | Ковалев Виталий - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 5 |
20 | Коваленко Денис - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 3 |
21 | Кочмашев Александр - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 10 |
22 | Кузькин Виктор - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 2 |
23 | Кукавицин Константин - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 2 |
24 | Курышин Константин - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 7 |
25 | Лаврентьев Роман - "Магистраль" (Новосибирск) | 8 |
26 | Лейфельд Виктор - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 4 |
27 | Мазурек Антон - "Магистраль" (Новосибирск) | 4 |
28 | Мальцев Андрей - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 1 |
29 | Матросов Александр - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 3 |
30 | Мигашев Вячеслав - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 2 |
31 | Михайлов Максим - "Магистраль" (Новосибирск) | 1 |
32 | Михеев Виталий - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 9 |
33 | Морозов Игорь - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 7 |
34 | Мотовилов Евгений - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 2 |
35 | Назаров Дмитрий - "Магистраль" (Новосибирск) | 2 |
36 | Новокшенов Никита - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
37 | Острик Михаил - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 1 |
38 | Панов Максим - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 8 |
39 | Пархоменко Михаил - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 2 |
40 | Петров Александр - "Магистраль" (Новосибирск) | 4 |
41 | Пилипчук Сергей - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 2 |
42 | Плеханов Евгений - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 2 |
43 | Плеханов Сергей - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 2 |
44 | Попов Алексей - "Магистраль" (Новосибирск) | 5 |
45 | Пыхтин Иван - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 2 |
46 | Ракитин Владислав - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 1 |
47 | Ращук Роман - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 4 |
48 | Родичев Никита - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 4 |
49 | Саволюк Андрей - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 2 |
50 | Сакович Александр - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 3 |
51 | Сафронов Павел - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 3 |
52 | Сахно Алексей - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 4 |
53 | Седых Егор - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 7 |
54 | Токарев Никита - "Магистраль" (Новосибирск) | 3 |
55 | Туляков Дмитрий - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 4 |
56 | Укалаев Эмиль - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 9 |
57 | Ускоев Николай - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 14 |
58 | Хатценко Виталий - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 7 |
59 | Хачиян Александр - "Магистраль" (Новосибирск) | 1 |
60 | Хусаинов Дмитрий - "Сиб-Транзит" (Новокузнецк) | 3 |
61 | Цыганенко Владимир - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 7 |
62 | Чемандра Александр - "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 1 |
63 | Шаврин Сергей - "Магистраль" (Новосибирск) | 2 |
64 | Шелестовский Дмитрий - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 1 |
65 | Шутин Андрей - "Газпром трансгаз Томск" (Томск) | 3 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru