Игрок | Голов | |
1 | Богданов Вадим - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
2 | Гандилян Микаел - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
3 | Клевцов Александр - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
4 | Кондратов Александр - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
5 | Михайлов Сергей - "Зенит-М" (Иркутск) | 3 |
6 | Мурадян Рафаэль - "Зенит-М" (Иркутск) | 2 |
7 | Убониев Антон - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
8 | Усов Роман - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
9 | Харебин Александр - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
10 | Чиюров Василий - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
11 | Юдин Станислав - "Зенит-М" (Иркутск) | 1 |
12 | Горюнов Иван - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 14 |
13 | Гурулёв Евгений - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 3 |
14 | Дунаевский Юрий - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 2 |
15 | Зуев Леонид - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 10 |
16 | Иванин Ян - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 1 |
17 | Ивахов Игорь - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 1 |
18 | Козлов Антон - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 3 |
19 | Колпаков Андрей - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 3 |
20 | Марченко Евгений - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 6 |
21 | Мисютин Владимир - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 3 |
22 | Оганичев Михаил - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 1 |
23 | Перелыгин Семён - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 8 |
24 | Фальковский Евгений - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 2 |
25 | Шарин Сергей - "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 1 |
26 | Бондаренко Илья - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
27 | Дмитриев Максим - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 4 |
28 | Клышевский Александр - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
29 | Ковальчук Евгений - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 4 |
30 | Лебеденко Никита - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 2 |
31 | Мальцев Константин - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 7 |
32 | Потураев Вячеслав - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
33 | Талалаев Данил - "СДЮСШОР-Кемерово" (Кемерово) | 1 |
34 | Гайдамак Михаил - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
35 | Губарев Вячеслав - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
36 | Ерлин Никита - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 8 |
37 | Кольчурин Павел - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
38 | Копаев Кирилл - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
39 | Королёв Владислав - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 5 |
40 | Кубанов Иван - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
41 | Ларенц Вячеслав - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
42 | Макаров Егор - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 3 |
43 | Михеев Алексей - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 7 |
44 | Огурцов Николай - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
45 | Парфинович Роман - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 1 |
46 | Сафронов Илья - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 3 |
47 | Филипенков Николай - "Сибирь-М" (Новосибирск) | 6 |
48 | Андрианов Павел - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 2 |
49 | Белобородов Андрей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 7 |
50 | Бельков Сергей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 3 |
51 | Зарубин Денис - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 2 |
52 | Кихтенко Анатолий - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 4 |
53 | Кушнарёв Андрей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 1 |
54 | Рябованов Алексей - «Бурятия» (Улан-Удэ) | 7 |
55 | Алфёров Александр - «Енисей-М» (Красноярск) | 2 |
56 | Валюков Алексей - «Енисей-М» (Красноярск) | 3 |
57 | Ганус Валерий - «Енисей-М» (Красноярск) | 1 |
58 | Егоров Александр - «Енисей-М» (Красноярск) | 1 |
59 | Карпук Илья - «Енисей-М» (Красноярск) | 8 |
60 | Матвиенко Ярослав - «Енисей-М» (Красноярск) | 4 |
61 | Матяш Станислав - «Енисей-М» (Красноярск) | 2 |
62 | Мехтиев Виллаят - «Енисей-М» (Красноярск) | 5 |
63 | Песиков Евгений - «Енисей-М» (Красноярск) | 2 |
64 | Петровский Александр - «Енисей-М» (Красноярск) | 2 |
65 | Руднев Максим - «Енисей-М» (Красноярск) | 2 |
66 | Третьяков Алексей - «Енисей-М» (Красноярск) | 2 |
67 | Агеев Станислав - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 21 |
68 | Андреев Егор - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 5 |
69 | Бибик Артём - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
70 | Волохович Андрей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
71 | Горелов Алексей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 7 |
72 | Грохин Роман - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
73 | Коршунов Максим - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
74 | Котов Денис - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
75 | Куликов Сергей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 3 |
76 | Лучшев Илья - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 1 |
77 | Лысков Сергей - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 2 |
78 | Ускоев Николай - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 7 |
79 | Щербаков Евгений - «Новокузнецк» (Новокузнецк) | 5 |
80 | Белоусов Андрей - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
81 | Бескишкин Евгений - «Полимер» (Барнаул) | 4 |
82 | Воскобойников Сергей - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
83 | Дударев Артём - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
84 | Крошкин Николай - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
85 | Мартыненко Михаил - «Полимер» (Барнаул) | 7 |
86 | Осинцев Денис - «Полимер» (Барнаул) | 1 |
87 | Пантелеев Денис - «Полимер» (Барнаул) | 2 |
88 | Аксёнов Максим - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 5 |
89 | Коновалов Иван - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 8 |
90 | Крымов Виктор - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 4 |
91 | Михеев Александр - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 3 |
92 | Пашкевич Владимир - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 3 |
93 | Соколов Александр - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 3 |
94 | Шинкевич Николай - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 1 |
95 | Щербаков Евгений - ФК "Распадская" (Междуреченск) | 11 |
96 | Анциферов Илья - ФК "Чита-М" (Чита) | 2 |
97 | Волгин Алексей - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
98 | Каменев Александр - ФК "Чита-М" (Чита) | 3 |
99 | Кошечкин Никита - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
100 | Ловиков Александр - ФК "Чита-М" (Чита) | 5 |
101 | Марков Владимир - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
102 | Навродский Виктор - ФК "Чита-М" (Чита) | 2 |
103 | Негода Анатолий - ФК "Чита-М" (Чита) | 2 |
104 | Шадринцев Дмитрий - ФК "Чита-М" (Чита) | 2 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru