Игрок | Голов | |
1 | Борисов Валерий - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 2 |
2 | Гармаев Александр - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 3 |
3 | Дашиев Булат - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 4 |
4 | Зарубин Денис - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 3 |
5 | Лихачев Владислав - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 3 |
6 | Митенков Николай - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 2 |
7 | Налетов Юрий - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 2 |
8 | Рахматулаев Андрей - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 1 |
9 | Рябованов Алексей - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 12 |
10 | Соктоев Чингиз - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 5 |
11 | Цыденов Саян - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 3 |
12 | Шаракшинов Алексей - "БайкалАвтоТрак" (Улан-Удэ) | 6 |
13 | Андрюсишин Дмитрий - "ИрАэро" (Иркутск) | 7 |
14 | Вандыч Николай - "ИрАэро" (Иркутск) | 4 |
15 | Вахрушев Илья - "ИрАэро" (Иркутск) | 3 |
16 | Гаунин Павел - "ИрАэро" (Иркутск) | 3 |
17 | Дебердиев Роман - "ИрАэро" (Иркутск) | 6 |
18 | Кривов Александр - "ИрАэро" (Иркутск) | 24 |
19 | Оконосов Алмаас - "ИрАэро" (Иркутск) | 1 |
20 | Пляскин Александр - "ИрАэро" (Иркутск) | 4 |
21 | Покровщук Дмитрий - "ИрАэро" (Иркутск) | 6 |
22 | Рупасов Антон - "ИрАэро" (Иркутск) | 1 |
23 | Усов Владимир - "ИрАэро" (Иркутск) | 5 |
24 | Щегорин Вячеслав - "ИрАэро" (Иркутск) | 5 |
25 | Бальчиков Денис - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 1 |
26 | Гладков Лев - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 1 |
27 | Дорфман Юрий - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 3 |
28 | Зеленин Андрей - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 1 |
29 | Злобин Иван - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 3 |
30 | Кузьмин Федор - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 1 |
31 | Парыгин Алексей - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 1 |
32 | Соктоев Зоррикто - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 3 |
33 | Титов Сергей - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 2 |
34 | Шестаков Владимир - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 2 |
35 | Ядрищенский Владимир - "Энергия Забайкалья" (Чита) | 10 |
36 | Анциферов Илья - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
37 | Апушников Егор - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
38 | Бакшеев Дмитрий - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
39 | Ведерников Захар - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
40 | Гордеев Максим - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
41 | Качкин Ярослав - ФК "Чита-М" (Чита) | 4 |
42 | Литвинцев Кирилл - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
43 | Михайлов Иван - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
44 | Парфенов Артем - ФК "Чита-М" (Чита) | 2 |
45 | Пичуев Антон - ФК "Чита-М" (Чита) | 2 |
46 | Сенотрусов Даниил - ФК "Чита-М" (Чита) | 1 |
47 | Томилов Максим - ФК "Чита-М" (Чита) | 5 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru