Игрок | Голов | |
1 | Абраменко Дмитрий - "Ва-Банк" (Северск) | 1 |
2 | Аршакян Аршавир - "Ва-Банк" (Северск) | 1 |
3 | Багдасарян Овик - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 7 |
4 | Бегаев Роман - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 4 |
5 | Беликов Максим - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
6 | Бирюченков Александр - "Ва-Банк" (Северск) | 12 |
7 | Борисов Александр - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 4 |
8 | Бочкарев Руслан - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 6 |
9 | Васильев Сергей - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 1 |
10 | Власовец Евгений - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 3 |
11 | Вострухин Михаил - "Ва-Банк" (Северск) | 6 |
12 | Гайфуллин Равиль - "Ва-Банк" (Северск) | 1 |
13 | Горин Егор - "Ва-Банк" (Северск) | 2 |
14 | Гуревич Егор - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
15 | Гуревич Егор - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 2 |
16 | Довгаль Алексей - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
17 | Дьячков Алексей - "Магистраль" (Новосибирск) | 1 |
18 | Егиазарян Гор - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
19 | Ефремов Александр - "Магистраль" (Новосибирск) | 1 |
20 | Захаренко Игорь - "Магистраль" (Новосибирск) | 5 |
21 | Зеленко Максим - "Ва-Банк" (Северск) | 3 |
22 | Истранен Анатолий - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 2 |
23 | Казанков Денис - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 4 |
24 | Климов Дмитрий - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 1 |
25 | Колодин Андрей - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 3 |
26 | Костенко Павел - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 5 |
27 | Кузькин Виктор - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 6 |
28 | Лаврентьев Роман - "Магистраль" (Новосибирск) | 4 |
29 | Ловчановский Владислав - "Ва-Банк" (Северск) | 1 |
30 | Мазурек Антон - "Магистраль" (Новосибирск) | 1 |
31 | Максимов Михаил - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
32 | Митин Егор - "Ва-Банк" (Северск) | 3 |
33 | Моисеенко Максим - "Ва-Банк" (Северск) | 4 |
34 | Мысик Марк - "Магистраль" (Новосибирск) | 3 |
35 | Назаров Дмитрий - "Магистраль" (Новосибирск) | 3 |
36 | Петров Александр - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 4 |
37 | Плеханов Евгений - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 3 |
38 | Попов Алексей - "Магистраль" (Новосибирск) | 6 |
39 | Ремез Дмитрий - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 3 |
40 | Рябчиков Иван - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 9 |
41 | Сахно Алексей - "СВА-ДЮСШ" (Новосибирск) | 3 |
42 | Свидерский Константин - "Ва-Банк" (Северск) | 1 |
43 | Ставский Владислав - "Ва-Банк" (Северск) | 1 |
44 | Филиппов Александр - "Магистраль" (Новосибирск) | 2 |
45 | Хачиян Александр - "Магистраль" (Новосибирск) | 4 |
46 | Шевчук Евгений - "Ва-Банк" (Северск) | 6 |
47 | Шпаков Алексей - "Ва-Банк" (Северск) | 4 |
48 | Юдин Юрий - "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул) | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru