Юноши до 16 лет. Группа А. Горно-Алтайск
Юноши до 16 лет. Группа А. Горно-Алтайск
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург (U-16) | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 |
| 2 | СШ им. В.Е. Архипова (U-16) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | Импульс Кузбасс (U-16) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Полимер (U-16) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 5 | СШ №2 (U-16) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |





