Межрегиональные спортивные соревнования по мини-футболу 7×7
Межрегиональные спортивные соревнования по мини-футболу 7×7
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БГУ (Ж) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 2 | Рассвет (Ж) | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 3 | Заря-ФБФ (Ж) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | СШ №7 (Ж) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 5 | Байкал (Ж) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |





