Кубок среди любительских команд МОО СФФ «Сибирь» сезона 2025 года
Кубок среди любительских команд МОО СФФ «Сибирь» сезона 2025 года
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темп | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 9 |
| 2 | Распадская | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 |
| 3 | Шахтёр | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Енисей-М | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Чита | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Сибирь-М | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 7 | Полимер | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 8 | Динамо-Барнаул-М | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| 9 | Рассвет | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Бурятия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ермак | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | КДВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Байкал | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Новокузнецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 15 | КДВ-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | СШ-Гудаута | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |















