Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Сыграно матчей | 47 | 24 | 23 |
2. Побед (в том числе крупных) | 8 | 5 | 3 | 3. Ничейных результатов | 3 | 1 | 2 |
4. Поражений (в том числе крупных) | 36 | 18 | 18 |
5. Забито (в среднем) | 80 (2) | 23 (1) | 57 (2) |
5. Пропущено (в среднем) | 132 (3) | 40 (2) | 92 (4) |
Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Желтые карточки (за игру) | 34 (1) | 8 (0) | 26 (1) |
1.1. Они нарушали (за игру) | 16 (0) | 4 (0) | 12 (1) |
1.2. Против них нарушали (за игру) | 18 (0) | 4 (0) | 14 (1) |
2. Красные карточки (за игру) | 4 (0) | 1 (0) | 3 (0) |
2.1. Они нарушали (за игру) | 16 (0) | 4 (0) | 12 (1) |
2.2. Против них нарушали (за игру) | 18 (0) | 4 (0) | 14 (1) |
3. Зрителей всего, человек | 1995 | 840 | 1155 |
3.1. Зрителей в среднем на матч | 42 | 35 | 50 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru