1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 |
"КПРФ" Улан-Удэ |
|
3:6 |
6:6 |
8:2 |
0:4 |
2 |
"Корпорация АСИ" Кемерово |
6:3 |
|
6:10 |
9:1 |
6:2 |
3 |
"Лара" Улан-Удэ |
6:6 |
10:6 |
|
4:2 |
6:3 |
4 |
"Норильский Никель-М" Норильск |
2:8 |
1:9 |
2:4 |
|
4:3 |
5 |
"Ремонтник" Норильск |
4:0 |
2:6 |
3:6 |
3:4 |
|
И | В | Н | П | мячи | очки | ||
1 | "Лара" (Улан-Удэ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-17 | 10 |
2 | "Корпорация АСИ" (Кемерово) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-16 | 9 |
3 | "КПРФ" (Улан-Удэ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-18 | 4 |
4 | "Ремонтник" (Норильск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-16 | 3 |
5 | "Норильский Никель-М" (Норильск) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-24 | 3 |
Игрок | Голов | |
1 | Осипов Максим | 8 |
2 | Галданов Эрдем | 5 |
3 | Ускоев Николай | 5 |
4 | Цыганенко Владимир | 5 |
5 | Гусейнов Наил | 5 |
Игрок | Предупреждений | |
1 | Буянтуев Алексей | 2 |
2 | Сороковиков Иван | 2 |
3 | Ращук Роман | 2 |
4 | Хлопов Роман | 2 |
5 | Байков Александр | 2 |
Игрок | Удалений | |
1 | Синаторов Павел | 1 |
2 | Казаченко Михаил | 1 |
3 | Пыхтин Иван | 1 |
4 | Рябованов Алексей | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru