Основные показатели по команде "Газпром трансгаз Томск" (Томск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Сыграно матчей 36 18 18
2. Побед (в том числе крупных) 11 5 6
3. Ничейных результатов 6 5 1
4. Поражений (в том числе крупных) 19 8 11
5. Забито (в среднем) 40 (1) 0 (0) 40 (2)
5. Пропущено (в среднем) 41 (1) 0 (0) 41 (2)
Дополнительные показатели по команде "Газпром трансгаз Томск" (Томск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Желтые карточки (за игру) 25 (1) 0 (0) 25 (1)
1.1. Они нарушали (за игру) 16 (0) 0 (0) 16 (1)
1.2. Против них нарушали (за игру) 9 (0) 0 (0) 9 (1)
2. Красные карточки (за игру) 1 (0) 0 (0) 1 (0)
2.1. Они нарушали (за игру) 16 (0) 0 (0) 16 (1)
2.2. Против них нарушали (за игру) 9 (0) 0 (0) 9 (1)
3. Зрителей всего, человек 2285 717 1568
3.1. Зрителей в среднем на матч 63 40 87
На главную       |       Новости    |    Игроки    |    Судьи    |    Соревнования    |    Документы    |    О нас

МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44 эл. адрес: sffsibir@mail.ru