Основные показатели по команде "Селенга" (Улан-Удэ)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Сыграно матчей 63 31 32
2. Побед (в том числе крупных) 28 17 11
3. Ничейных результатов 9 6 3
4. Поражений (в том числе крупных) 26 8 18
5. Забито (в среднем) 52 (1) 0 (0) 52 (2)
5. Пропущено (в среднем) 66 (1) 3 (0) 63 (2)
Дополнительные показатели по команде "Селенга" (Улан-Удэ)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Желтые карточки (за игру) 74 (1) 5 (0) 69 (2)
1.1. Они нарушали (за игру) 39 (1) 2 (0) 37 (1)
1.2. Против них нарушали (за игру) 35 (1) 3 (0) 32 (1)
2. Красные карточки (за игру) 3 (0) 0 (0) 3 (0)
2.1. Они нарушали (за игру) 39 (1) 2 (0) 37 (1)
2.2. Против них нарушали (за игру) 35 (1) 3 (0) 32 (1)
3. Зрителей всего, человек 30095 20170 9925
3.1. Зрителей в среднем на матч 478 651 310
На главную       |       Новости    |    Игроки    |    Судьи    |    Соревнования    |    Документы    |    О нас

МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44 эл. адрес: sffsibir@mail.ru