Показатели | Значения |
---|---|
1. Сыграно матчей, в том числе | 20 |
1.1 Одержано побед хозяевами | 8 |
1.2 Одержано побед гостями | 9 |
1.3 Ничейных результатов | 3 |
2. Крупных побед (разница 3 или более), всего, в том числе: | 8 |
2.1 Крупных побед хозяев | 4 |
2.2 Крупных побед гостей | 4 |
3. Забито мячей всего, в том числе: | 103 |
3.1. Хозяевами | 55 (53,4%) |
3.2. Гостями | 48 (46,6%) |
3.3. С угловых | 0 (0%) |
3.4. С пенальти | 6 (5,8%) |
3.5. Автоголы | 1 (1,0%) |
4. Забито в среднем за матч, в том числе: | 5 |
4.1. Хозяевами | 7 |
4.2. Гостями | 5 |
Показатели | Значения |
---|---|
1. Зрителей, всего, в том числе: | 2020 |
1.1. Зрителей в среднем на матч | 101 |
2. Желтые карточки, всего, в том числе: | 50 |
2.1. Заработанные хозяевами | 24 |
2.2. Заработанные гостями | 26 |
3. Желтые карточки в среднем за матч, всего, в том числе: | 3 |
3.1. Заработанные хозяевами | 3 |
3.2. Заработанные гостями | 3 |
4. Красные карточки, всего, в том числе: | 2 |
4.1. Заработанные хозяевами | 1 |
4.2. Заработанные гостями | 1 |
5. Красные карточки в среднем за матч, всего, в том числе: | 0 |
5.1. Заработанные хозяевами | 0 |
5.2. Заработанные гостями | 0 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru