Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Сыграно матчей | 23 | 10 | 13 |
2. Побед (в том числе крупных) | 0 | 0 | 0 | 3. Ничейных результатов | 0 | 0 | 0 |
4. Поражений (в том числе крупных) | 23 | 10 | 13 |
5. Забито (в среднем) | 8 (0) | 4 (0) | 4 (0) |
5. Пропущено (в среднем) | 86 (4) | 36 (4) | 50 (4) |
Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Желтые карточки (за игру) | 29 (1) | 11 (1) | 18 (1) |
1.1. Они нарушали (за игру) | 15 (1) | 6 (1) | 9 (1) |
1.2. Против них нарушали (за игру) | 14 (1) | 5 (1) | 9 (1) |
2. Красные карточки (за игру) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
2.1. Они нарушали (за игру) | 15 (1) | 6 (1) | 9 (1) |
2.2. Против них нарушали (за игру) | 14 (1) | 5 (1) | 9 (1) |
3. Зрителей всего, человек | 1965 | 1135 | 830 |
3.1. Зрителей в среднем на матч | 85 | 114 | 64 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru