Основные показатели по команде "Тотем" (Красноярск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Сыграно матчей 37 17 20
2. Побед (в том числе крупных) 7 4 3
3. Ничейных результатов 5 1 4
4. Поражений (в том числе крупных) 25 12 13
5. Забито (в среднем) 41 (1) 8 (0) 33 (2)
5. Пропущено (в среднем) 79 (2) 19 (1) 60 (3)
Дополнительные показатели по команде "Тотем" (Красноярск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Желтые карточки (за игру) 73 (2) 13 (1) 60 (3)
1.1. Они нарушали (за игру) 40 (1) 8 (0) 32 (2)
1.2. Против них нарушали (за игру) 33 (1) 5 (0) 28 (1)
2. Красные карточки (за игру) 5 (0) 2 (0) 3 (0)
2.1. Они нарушали (за игру) 40 (1) 8 (0) 32 (2)
2.2. Против них нарушали (за игру) 33 (1) 5 (0) 28 (1)
3. Зрителей всего, человек 3030 970 2060
3.1. Зрителей в среднем на матч 82 57 103
На главную       |       Новости    |    Игроки    |    Судьи    |    Соревнования    |    Документы    |    О нас

МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44 эл. адрес: sffsibir@mail.ru