Основные показатели по команде "Томь-М" (Томск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Сыграно матчей 124 62 62
2. Побед (в том числе крупных) 57 32 25
3. Ничейных результатов 23 12 11
4. Поражений (в том числе крупных) 44 18 26
5. Забито (в среднем) 120 (1) 14 (0) 106 (2)
5. Пропущено (в среднем) 98 (1) 6 (0) 92 (1)
Дополнительные показатели по команде "Томь-М" (Томск)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Желтые карточки (за игру) 185 (1) 0 (0) 185 (3)
1.1. Они нарушали (за игру) 85 (1) 0 (0) 85 (1)
1.2. Против них нарушали (за игру) 100 (1) 0 (0) 100 (2)
2. Красные карточки (за игру) 7 (0) 0 (0) 7 (0)
2.1. Они нарушали (за игру) 85 (1) 0 (0) 85 (1)
2.2. Против них нарушали (за игру) 100 (1) 0 (0) 100 (2)
3. Зрителей всего, человек 26710 12850 13860
3.1. Зрителей в среднем на матч 215 207 224
На главную       |       Новости    |    Игроки    |    Судьи    |    Соревнования    |    Документы    |    О нас

МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44 эл. адрес: sffsibir@mail.ru