Игрок | Предупреждений | |
1 | Гвинейский Никита - «Ермак» (Томск) | 5 |
2 | Соторов Илья - «Ермак» (Томск) | 4 |
3 | Васильев Евгений - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 4 |
4 | Байгулов Данил - «Восход» (Томск) | 3 |
5 | Бекиров Максим - «Восход» (Томск) | 3 |
6 | Егоров Денис - «Восход» (Томск) | 3 |
7 | Хитров Ярослав - «Восход» (Томск) | 3 |
8 | Оловянишников Павел - «КДВ-2» (Томск) | 3 |
9 | Перельмутер Семён - «КДВ-2» (Томск) | 3 |
10 | Синьков Руслан - «КДВ-2» (Томск) | 3 |
11 | Никифоров Данил - «Мишель и К» (Томск) | 3 |
12 | Пеплау Александр - «Мишель и К» (Томск) | 3 |
13 | Екатериничев Марк - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 3 |
14 | Ким Алексей - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 3 |
15 | Афонин Арсений - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 3 |
16 | Ельчанинов Артём - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 3 |
17 | Кочергин Артём - «Восход» (Томск) | 2 |
18 | Радзиевский Евгений - «Восход» (Томск) | 2 |
19 | Турдубеков Жолборсбек - «Восход» (Томск) | 2 |
20 | Грибенников Пётр - «Ермак» (Томск) | 2 |
21 | Гуляев Илья - «Ермак» (Томск) | 2 |
22 | Мохов Егор - «Ермак» (Томск) | 2 |
23 | Суворков Вадим - «Ермак» (Томск) | 2 |
24 | Медведев Михаил - «КДВ-2» (Томск) | 2 |
25 | Горелкин Иван - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 2 |
26 | Нейман Марк - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 2 |
27 | Самарский Михаил - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 2 |
28 | Агаджанов Давид - «Мишель и К» (Томск) | 2 |
29 | Лысков Владимир - «Мишель и К» (Томск) | 2 |
30 | Роговцев Роман - «Мишель и К» (Томск) | 2 |
31 | Салахутдинов Руслан - «Мишель и К» (Томск) | 2 |
32 | Богданов Денис - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 2 |
33 | Миллер Герман - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 2 |
34 | Самедов Орхан - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 2 |
35 | Степанов Артём - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 2 |
36 | Шаула Матвей - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 2 |
37 | Абасов Руслан - «Восход» (Томск) | 1 |
38 | Алексеев Алексей - «Восход» (Томск) | 1 |
39 | Банников Илья - «Восход» (Томск) | 1 |
40 | Голиков Михаил - «Восход» (Томск) | 1 |
41 | Иост Егор - «Восход» (Томск) | 1 |
42 | Карбышев Александр - «Восход» (Томск) | 1 |
43 | Козлов Никита - «Восход» (Томск) | 1 |
44 | Ланьшин Джавид - «Восход» (Томск) | 1 |
45 | Раззамазов Ефим - «Восход» (Томск) | 1 |
46 | Сергунин Станислав - «Восход» (Томск) | 1 |
47 | Тарасенко Кирилл - «Восход» (Томск) | 1 |
48 | Юсубов Орхан - «Восход» (Томск) | 1 |
49 | Галкин Никита - «Ермак» (Томск) | 1 |
50 | Колегин Андрей - «Ермак» (Томск) | 1 |
51 | Копчугов Александр - «Ермак» (Томск) | 1 |
52 | Кудяшов Арсений - «Ермак» (Томск) | 1 |
53 | Мериакри Иван - «Ермак» (Томск) | 1 |
54 | Пиль Кирилл - «Ермак» (Томск) | 1 |
55 | Фёдоров Макар - «Ермак» (Томск) | 1 |
56 | Анкудинов Максим - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
57 | Евсеев Алексей - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
58 | Жуков Даниил - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
59 | Катаев Кирилл - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
60 | Крук Богдан - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
61 | Мацкевич Станислав - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
62 | Мисуно Егор - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
63 | Савский Егор - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
64 | Смирнов Тимур - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
65 | Старчиков Никита - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
66 | Страхов Олег - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
67 | Чеснов Кирилл - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
68 | Яковлев Мирослав - «КДВ-2» (Томск) | 1 |
69 | Горбачёв Иван - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 1 |
70 | Ильин Руслан - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 1 |
71 | Обухов Максим - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 1 |
72 | Попов Дмитрий - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 1 |
73 | Прошин Максим - «Кузбасс-СШОР» (Кемерово) | 1 |
74 | Бабаев Рустам - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
75 | Баранов Артём - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
76 | Клопотов Дмитрий - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
77 | Наседкин Алексей - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
78 | Савиных Данил - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
79 | Савич Максим - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
80 | Таразанов Дмитрий - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
81 | Умприани Кирилл - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
82 | Чеснов Кирилл - «Мишель и К» (Томск) | 1 |
83 | Колтаков Егор - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 1 |
84 | Литвинов Константин - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 1 |
85 | Малев Даниил - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 1 |
86 | Раченко Константин - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 1 |
87 | Салодкин Давид - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 1 |
88 | Свечников Дмитрий - «СШ-Гудаута» (Новосибирск) | 1 |
89 | Воронцов Дмитрий - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 1 |
90 | Гоглачёв Артём - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 1 |
91 | Клапинский Дмитрий - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 1 |
92 | Овсянкин Михаил - «Сибирь-2» (Новосибирск) | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru