19 апреля 2025 г. | «Полимер» - «Чита» | 2:1 |
19 апреля 2025 г. | «Сибирь-М» - «Бурятия» | 1:0 |
22 апреля 2025 г. | «Сибирь-М» - «Чита» | 1:3 |
22 апреля 2025 г. | «Полимер» - «Бурятия» | 1:1 |
25 апреля 2025 г. | «Темп» - «Бурятия» | 5:0 |
25 апреля 2025 г. | «Динамо-Барнаул-М» - «Чита» | 1:0 |
27 апреля 2025 г. | «Динамо-Барнаул-М» - «Бурятия» | 1:3 |
27 апреля 2025 г. | «Темп» - «Чита» | 2:0 |
2 мая 2025 г. | «Темп» - «Новокузнецк» | 1:0 |
2 мая 2025 г. | «Байкал» - «Сибирь-М» | 2:6 |
2 мая 2025 г. | «Динамо-Барнаул-М» - «Распадская» | 1:2 |
2 мая 2025 г. | «Енисей-М» - «Полимер» | 1:0 |
3 мая 2025 г. | «Рассвет» - «КДВ» | 1:6 |
4 мая 2025 г. | «Темп» - «Распадская» | 2:0 |
4 мая 2025 г. | «Байкал» - «Полимер» | 0:5 |
4 мая 2025 г. | «Енисей-М» - «Сибирь-М» | 0:1 |
4 мая 2025 г. | «Динамо-Барнаул-М» - «Новокузнецк» | 7:1 |
16 мая 2025 г. | «Полимер» - «Рассвет» | 3:1 |
16 мая 2025 г. | «Распадская» - «Чита» | 1:1 |
16 мая 2025 г. | «Енисей-М» - «Динамо-Барнаул-М» | 2:2 |
16 мая 2025 г. | «Байкал» - «Темп» | 2:5 |
16 мая 2025 г. | «Новокузнецк» - «Бурятия» | 1:2 |
16 мая 2025 г. | «Сибирь-М» - «КДВ» | 0:3 |
18 мая 2025 г. | «Енисей-М» - «Темп» | 0:2 |
18 мая 2025 г. | «Байкал» - «Динамо-Барнаул-М» | 2:0 |
18 мая 2025 г. | «Новокузнецк» - «Чита» | 1:2 |
18 мая 2025 г. | «Распадская» - «Бурятия» | 3:2 |
18 мая 2025 г. | «Полимер» - «КДВ» | 1:1 |
18 мая 2025 г. | «Сибирь-М» - «Рассвет» | 2:1 |
13 июня 2025 г. | «Сибирь-М» - «Распадская» | 0:0 |
13 июня 2025 г. | «КДВ» - «Темп» | 0:0 |
13 июня 2025 г. | «Рассвет» - «Динамо-Барнаул-М» | 0:3 |
13 июня 2025 г. | «Полимер» - «Новокузнецк» | 6:0 |
15 июня 2025 г. | «Рассвет» - «Темп» | 2:4 |
15 июня 2025 г. | «Сибирь-М» - «Новокузнецк» | 2:0 |
15 июня 2025 г. | «Полимер» - «Распадская» | 1:0 |
15 июня 2025 г. | «КДВ» - «Динамо-Барнаул-М» | 4:1 |
20 июня 2025 г. | «Темп» - «Полимер» | 4:0 |
20 июня 2025 г. | «Динамо-Барнаул-М» - «Сибирь-М» | 2:2 |
20 июня 2025 г. | «Новокузнецк» - «Енисей-М» | 4:2 |
20 июня 2025 г. | «Распадская» - «Байкал» | 3:0 |
20 июня 2025 г. | «Бурятия» - «КДВ» | 0:0 |
20 июня 2025 г. | «Чита» - «Рассвет» | 4:1 |
22 июня 2025 г. | «Бурятия» - «Рассвет» | 2:1 |
22 июня 2025 г. | «Новокузнецк» - «Байкал» | 3:1 |
22 июня 2025 г. | «Чита» - «КДВ» | 1:1 |
22 июня 2025 г. | «Темп» - «Сибирь-М» | 4:1 |
22 июня 2025 г. | «Динамо-Барнаул-М» - «Полимер» | 1:1 |
22 июня 2025 г. | «Распадская» - «Енисей-М» | 4:0 |
27 июня 2025 г. | «Бурятия» - «Байкал» | 5:1 |
27 июня 2025 г. | «Чита» - «Енисей-М» | 2:1 |
29 июня 2025 г. | «Бурятия» - «Енисей-М» | 3:1 |
29 июня 2025 г. | «Чита» - «Байкал» | 2:2 |
4 июля 2025 г. | «Рассвет» - «Енисей-М» | 2:1 |
4 июля 2025 г. | «КДВ» - «Байкал» | 7:0 |
5 июля 2025 г. | «Распадская» - «Новокузнецк» | 4:0 |
6 июля 2025 г. | «Рассвет» - «Байкал» | 2:0 |
7 июля 2025 г. | «КДВ» - «Енисей-М» | 2:0 |
11 июля 2025 г. | «Новокузнецк» - «Рассвет» | 0:2 |
11 июля 2025 г. | «Распадская» - «КДВ» | 0:1 |
12 июля 2025 г. | «Чита» - «Бурятия» | 0:1 |
12 июля 2025 г. | «Динамо-Барнаул-М» - «Темп» | 1:2 |
12 июля 2025 г. | «Сибирь-М» - «Полимер» | 0:1 |
12 июля 2025 г. | «Енисей-М» - «Байкал» | 5:3 |
13 июля 2025 г. | «Распадская» - «Рассвет» | 7:0 |
13 июля 2025 г. | «Новокузнецк» - «КДВ» | 0:7 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru