Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Сыграно матчей | 28 | 14 | 14 |
2. Побед (в том числе крупных) | 10 | 6 | 4 | 3. Ничейных результатов | 2 | 0 | 2 |
4. Поражений (в том числе крупных) | 16 | 8 | 8 |
5. Забито (в среднем) | 17 (1) | 0 (0) | 17 (1) |
5. Пропущено (в среднем) | 22 (1) | 1 (0) | 21 (2) |
Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Желтые карточки (за игру) | 58 (2) | 0 (0) | 58 (4) |
1.1. Они нарушали (за игру) | 27 (1) | 0 (0) | 27 (2) |
1.2. Против них нарушали (за игру) | 31 (1) | 0 (0) | 31 (2) |
2. Красные карточки (за игру) | 3 (0) | 0 (0) | 3 (0) |
2.1. Они нарушали (за игру) | 27 (1) | 0 (0) | 27 (2) |
2.2. Против них нарушали (за игру) | 31 (1) | 0 (0) | 31 (2) |
3. Зрителей всего, человек | 5980 | 1620 | 4360 |
3.1. Зрителей в среднем на матч | 214 | 116 | 311 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru