Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Сыграно матчей | 15 | 8 | 7 |
2. Побед (в том числе крупных) | 7 | 3 | 4 | 3. Ничейных результатов | 1 | 1 | 0 |
4. Поражений (в том числе крупных) | 7 | 4 | 3 |
5. Забито (в среднем) | 61 (4) | 20 (3) | 41 (6) |
5. Пропущено (в среднем) | 57 (4) | 19 (2) | 38 (5) |
Показатели | Всего | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
1. Желтые карточки (за игру) | 29 (2) | 15 (2) | 14 (2) |
1.1. Они нарушали (за игру) | 14 (1) | 7 (1) | 7 (1) |
1.2. Против них нарушали (за игру) | 15 (1) | 8 (1) | 7 (1) |
2. Красные карточки (за игру) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
2.1. Они нарушали (за игру) | 14 (1) | 7 (1) | 7 (1) |
2.2. Против них нарушали (за игру) | 15 (1) | 8 (1) | 7 (1) |
3. Зрителей всего, человек | 1510 | 820 | 690 |
3.1. Зрителей в среднем на матч | 101 | 103 | 99 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru