Основные показатели по команде "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Сыграно матчей 31 16 15
2. Побед (в том числе крупных) 7 4 3
3. Ничейных результатов 4 2 2
4. Поражений (в том числе крупных) 20 10 10
5. Забито (в среднем) 88 (3) 22 (1) 66 (4)
5. Пропущено (в среднем) 112 (4) 23 (1) 89 (6)
Дополнительные показатели по команде "Антарес-АлтГПУ" (Барнаул)
Показатели Всего Дома В гостях
1. Желтые карточки (за игру) 54 (2) 11 (1) 43 (3)
1.1. Они нарушали (за игру) 28 (1) 6 (0) 22 (1)
1.2. Против них нарушали (за игру) 26 (1) 5 (0) 21 (1)
2. Красные карточки (за игру) 8 (0) 2 (0) 6 (0)
2.1. Они нарушали (за игру) 28 (1) 6 (0) 22 (1)
2.2. Против них нарушали (за игру) 26 (1) 5 (0) 21 (1)
3. Зрителей всего, человек 2657 1592 1065
3.1. Зрителей в среднем на матч 86 100 71
На главную       |       Новости    |    Игроки    |    Судьи    |    Соревнования    |    Документы    |    О нас

МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44 эл. адрес: sffsibir@mail.ru