Показатели | Значения |
---|---|
1. Сыграно матчей, в том числе | 4 |
1.1 Одержано побед хозяевами | 2 |
1.2 Одержано побед гостями | 2 |
1.3 Ничейных результатов | 0 |
2. Крупных побед (разница 3 или более), всего, в том числе: | 1 |
2.1 Крупных побед хозяев | 0 |
2.2 Крупных побед гостей | 1 |
3. Забито мячей всего, в том числе: | 0 |
3.1. Хозяевами | 0 (0%) |
3.2. Гостями | 0 (0%) |
3.3. С угловых | 0 (0%) |
3.4. С пенальти | 0 (0%) |
3.5. Автоголы | 0 (0%) |
4. Забито в среднем за матч, в том числе: | 0 |
4.1. Хозяевами | 0 |
4.2. Гостями | 0 |
Показатели | Значения |
---|---|
1. Зрителей, всего, в том числе: | 0 |
1.1. Зрителей в среднем на матч | 0 |
2. Желтые карточки, всего, в том числе: | 0 |
2.1. Заработанные хозяевами | 0 |
2.2. Заработанные гостями | 0 |
3. Желтые карточки в среднем за матч, всего, в том числе: | 0 |
3.1. Заработанные хозяевами | 0 |
3.2. Заработанные гостями | 0 |
4. Красные карточки, всего, в том числе: | 0 |
4.1. Заработанные хозяевами | 0 |
4.2. Заработанные гостями | 0 |
5. Красные карточки в среднем за матч, всего, в том числе: | 0 |
5.1. Заработанные хозяевами | 0 |
5.2. Заработанные гостями | 0 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru