Показатели | Значения |
---|---|
Дата рождения | 20 августа 1993 г. |
Заявлен за команду | «Енисей-М» (Красноярск) |
Амплуа | защитник |
Показатели | Значения |
---|---|
Провел игр | 143 |
Забил мячей | 4 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2012-2013.. | 2 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2014 года.. | 2 |
Предупреждений | 5 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2013 года.. | 3 |
Кубок Сибири по футболу 2014 года. Подгруппа "Б" | 1 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2014 года.. | 1 |
Удалений | 1 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2014 года.. | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru