Показатели | Значения |
---|---|
Дата рождения | 23 апреля 1994 г. |
Заявлен за команду | «Полимер» (Барнаул) |
Амплуа | полузащитник |
Показатели | Значения |
---|---|
Провел игр | 11 |
Забил мячей | 3 |
Кубок Сибири по футболу 2015 года. Подгруппа "А" | 2 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2015 года.. | 1 |
Предупреждений | 0 |
Удалений | 0 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru