Показатели | Значения |
---|---|
Дата рождения | 15 декабря 1985 г. |
Заявлен за команду | "Шахтер" (Прокопьевск) |
Амплуа | защитник |
Показатели | Значения |
---|---|
Провел игр | 308 |
Забил мячей | 9 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2015 года.. | 9 |
Предупреждений | 8 |
Кубок Сибири по футболу 2015 года. Подгруппа "В" | 1 |
Кубок Сибири по футболу 2015 года. Финальный этап | 2 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2015 года.. | 5 |
Удалений | 1 |
Кубок Сибири по футболу 2015 года. Финальный этап | 1 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru