Показатели | Значения |
---|---|
Дата рождения | 9 июня 1983 г. |
Заявлен за команду | "Реставрация" (Красноярск) |
Амплуа | полузащитник |
Показатели | Значения |
---|---|
Провел игр | 462 |
Забил мячей | 27 |
Кубок Сибири по футболу 2014 года. Подгруппа "Б" | 1 |
Кубок Красноярского края по футболу 2014 года | 2 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2014 года.. | 8 |
Кубок Сибири по футболу 2015 года. Финальный этап | 1 |
Кубок Красноярского края по футболу 2015 года | 1 |
Кубок Сибири по футболу 2015 года. Подгруппа "Б" | 1 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2015 года.. | 13 |
Предупреждений | 1 |
Первенство России по футболу среди ЛФК 2014 года.. | 1 |
Удалений | 0 |
МОО СФФ Сибирь © 2013
Адрес: 660055, г. Красноярск, ул. Новгородская, 5, строение 7, КФМ "Футбол-Арена "Енисей", офис 4-16
Телефон: +7 (391) 223-16-20, 223-16-00. Факс: +7 (391) 236-38-44
эл. адрес: sffsibir@mail.ru